
Гідромотор шестеренний ГМШ-50-3(ANTEY) (прав.)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
КСКУ-6,РЖУ-3,6 , МКО-3
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Коефіцієнт корисної дії | 0,83 |
Кількість отворів кріплення | 4 |
Кількість шліців на валові | 6 |
Максимальний тиск на виході, бар | 210 |
Напрямок обертання | За годиноковою стрілкою |
Номінальна подача рідини, л/хв | 107,2 |
Номінальна потужність, кВт | 41,5 |
Номінальна частота обертання, мин-1 | 3000 |
Номінальний тиск на виході, бар | 160 |
Робочий об'єм, см3 | 50 |
- Ціна: 5 901 ₴